Sistema di Racking di Navetta in quattru modi
Funzione di navetta à quattru direzioni
● Archive i quattru viaghji viaghjà
U sistema di navetta à quattru vie hà i corridoi principali è i corridoi secondari, cusì a navetta à quattru vie pò viaghjà nantu à i binari di guida longitudinali è longitudinali chì movenu i pallets.
● Archive Guide rails shifting freely
U corridoiu principale installate i corridoi sottu inseme è quandu u carrettu di navetta di quattru modi viaghja nantu à u corridoiu principale, pò passà da corridoiu principale à corridoi sottumessi liberamente è facilmente opera.
● Control intelligente
U terminal cuntrulla liberamente a navetta in quattru vie, u sistema di scaffali è u sistema di software è archivia u travagliu automaticu in un magazzinu senza equipaggiu.
● Gestione Dinamica
In u sistema di racking shuttle à quattru modi, più di una navetta pò esse usata à u stessu tempu in u sistema. U sistema tutale cuntrolla i carretti navetta funziona senza problemi è senza cunflittu trà e diverse navette. I navetti ponu cuntinuà à travaglià secondu l'ordine in entrata è in uscita da u sistema WCS superiore, WMS.
● Obstacle Perception
U racking di navetta in quattru modi furnisce parechji dispositi ostaculi per evità l'ostaculi in hardware è software.
Dati tecnichi
Model No. | Duty Light | Heavy Duty | Tipu Strettu | Tipu standard | Cold Storage-1 | Cold Storage-2 | |
Dati basi | Taglia | 1135 * 980 * 126 | 1235 * 980 * 180 | 1135 * 890/850 * 180 | 1135 * 890 * 146 | 1235 * 980 * 180 | 1135 * 980 * 126 |
Pesu | 260 kg | 450 kg | 400 kg | 300 kg | 450 kg | 260 kg | |
Carica | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 800 kg | |
Dimensione pallet | 1200 x 1000 mm | 1100 x 1100 mm | 1200 x 1000 mm | ||||
Temperature | -10-45 °C | -25-45 ° C | |||||
Viteza di viaghju | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | |
Acceleration | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | |
PrestazioneIndex | Lift Time | 3s | 4s | 4s | 3s | 4,5 s | 3s |
Cambia u tempu | 3s | 4s | 3s | 3s | 4,5 s | 3s | |
Tempu di travagliu | |||||||
Tempu di carica | |||||||
Precisione di u locu | |||||||
Tipu di batterie | |||||||
Tempi di carica | |||||||
Sicurezza |