Scaffale di navetta di pallet di densità di almacenamentu di magazzinu à alta densità
Introduzione di u produttu
L'asta di navetta radio hè un sistema avanzatu di almacenamentu di magazzinu. U più caratteru hè una alta densità di almacenamento, cunvene in entrata è in uscita, alta efficienza di travagliu. I mudelli FIFO & FILO migliurà a gestione di u magazzinu. L'interu sistema di scaffali di navetta radio hè custituitu da navette per pallet, scaffali, carrelli elevatori è ecc.
Struttura Principale di Racking Radio Shuttle
U racking di a navetta radio include i seguenti elementi. Parte di scaffali, carrettu di navetta radio, telecomando, carrelli elevatori è cusì.
Dati tecnichi di a vittura navetta Radio
In u sistema di racking navetta, a navetta radio hè una parte principale per fà u travagliu di racking navetta. Avemu u nostru propiu carrettu di navetta radio per a racking automaticu di navetta radio.
| Carru Navetta Radio | ||
| Item No. | Nome di l'articulu | L'infurmazione di l'articulu |
|
Dati basi | Dimensioni (mm) | L1040 * W960 * H180mm |
| Pesu stessu (kg) | 200 kg | |
| Carica massima (kg) | Massima 1500 kg | |
| Metudu di operazione | Funzionamentu manuale è automaticu | |
| Metudu di cumunicazione | Comunicazione wireless | |
| Metudu di cuntrollu | PLC, SIEMENS, | |
| Livellu rumoroso | ≤ 60 db | |
| Temperature | -40℃-40℃,-25℃-40℃,0℃-40℃ | |
|
Dati basi | Velocità di corsa | Carica vuota: 1 m/s, Carica piena: 0,8 m/s |
| Accelerazione di corsa | ≤0,5 m/S2 | |
| Motore in corsa | Servomotore brushless 48V/750W | |
| Altezza di elevazione | 40 mm | |
| Tempu d'elevazione | 4S | |
| Tempu d'elevazione | 4S | |
| Motore di elevazione | Servomotore brushless 48V/750W | |
| Metudu di posizionamentu | Locu di corsa | Posizionamentu Laser |
| Situazione di pallet | Posizionamentu Laser | |
| Locu di elevazione | Posizionamentu di l'interruttore di prossimità | |
|
Dispositivu di sicurità | Rilevamentu di Cargo | Suppressione di u fondu Fotoelettrica |
| Anti-collisione | Sensore anti-collisione | |
|
Control remoto | Frequenza di travagliu | 433 MHZ Distanza di cumunicazione≥100m |
| Metudu di cumunicazione | Funzione di cumunicazione bidirezionale | |
| Temperature | 0 ℃ - 50 ℃ | |
|
Prestazione di a batteria | Metudu di alimentazione | Batteria di Lithium Ferru Fosfatu |
| Pressa elettrica | 48V | |
| Capacità batterie | 30 AH | |
| Tempi di carica | 1000 volte | |
| Tempu di carica | 2-3 ore | |
| Tempu di travagliu | 6-8 ore | |
Vantaghji di u Radio Shuttle Racking
1, Alta densità di almacenamentu è migliurà l'utilizazione di u magazzinu.
In cunfrontu cù u racking standard di pallet, ùn hè micca bisognu di più corridoi per i carrelli elevatori per travaglià chì ponu aghjunghje più pallets di almacenamento in u magazzinu.
2, Storage High Safety è Reduce the Loss.
Rack di navetta radio, carrelli elevatori ùn guidanu micca in i corridoi di scaffali per carica è scaricate i pallets da u sistema di scaffali. Aiuta à migliurà a sicurità di l'operazione di almacenamento.
3, Alta efficienza di travagliu è riduce u costu di u magazzinu.
U sistema automaticu di racking di navetta radio migliora l'efficienza di u funziunamentu di u magazzinu è perchè menu travagliadori travaglianu in u magazzinu, riduce u costu d'investimentu di u magazzinu.






